Produit ajouté au panier avec succès
CÂBLE NEUTRIK POWERCON 3G2.5 3m
Câble Neutrik Powercon NAC3FCA/NAC3FCB 3G2.5 3m
Les câbles Neutrik Powercon bleu vers Powercon blanc sont équipés de fiches d'entrée Neutrik NAC3FCA et NAC3FCB. Ils peuvent être connectés sous charge. Les câbles à trois conducteurs ont une section des fils de 2,5 mm² et combinent une robustesse exceptionnelle et une grande flexibilité. Ils sont adaptés aux applications d'événements mobiles.
Disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Informations supplémentaires
Caractéristiques
Longueur | 3 mètres |
Type de connecteurs | Neutrik Powercon NAC3FCA + NAC3FCB |
Couleur de câble | Noir |
Couleur des connecteurs | Bleu et Blanc |
En savoir plus
Product | |
Title | NAC3FCA |
Gender | female |
Electrical | |
Contact resistance | ≤ 3 mΩ |
Dielectric strength | 4 kVdc / 2.8 kVac |
Insulation resistance | > 0.1 GΩ (after damp heat test IEC 68-2-30) |
Number of electronical contacts | 2 + PE |
Rated current per contact | 20 A rms |
Rated voltage | 250 V ac |
Mechanical | |
Cable O.D. | 6 - 15 mm (1) |
Lifetime | > 1000 mating cycles |
Wiresize | 2,5 mm² |
Wiresize | 14 AWG |
Locking device | Quick Lock |
(1) | Cable O.D. range limited to 6 mm - 14 mm acc. VDE |
Material | |
Contact plating | 4 µm Ag |
Contacts | Bronze (CuSn6) |
Insert | Polyamide (PA 6 30 % GR) |
Locking element | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
Shell | Polyamide (PA 6 30 % GR) |
Strain relief | Polyacetal (POM) |
Environmental | |
Temperature range | -30 °C to +80 °C |
Product | |
Title | NAC3FCB |
Gender | female |
Electrical | |
Contact resistance | ≤ 3 mΩ |
Dielectric strength | 4 kVdc / 2.8 kVac |
Insulation resistance | > 0.1 GΩ (after damp heat test IEC 68-2-30) |
Number of electronical contacts | 2 + PE |
Rated current per contact | 20 A rms |
Rated voltage | 250 V ac |
Mechanical | |
Cable O.D. | 6 - 15 mm (1) |
Lifetime | > 1000 mating cycles |
Wiresize | 2,5 mm² |
Wiresize | 14 AWG |
Locking device | Quick Lock |
(1) | Cable O.D. range limited to 6 mm - 14 mm acc. VDE |
Material | |
Contact plating | 4 µm Ag |
Contacts | Bronze (CuSn6) |
Insert | Polyamide (PA 6 30 % GR) |
Locking element | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
Shell | Polyamide (PA 6 30 % GR) |
Strain relief | Polyacetal (POM) |
Environmental | |
Temperature range | -30 °C to +80 °C |
Avis des clients
Vous devez être connecté pour pouvoir écrire un avis
My Stage Shop N° d'entreprise : BE-0472 259 940 Mentions légales & Contact
Ce site internet utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. Conditions d'utilisation du site web et protection des données personnelles
© Copyright 2021 - E-net Business, accélérateur d'e-commerce pour commerçants, indépendants & PME
Ce site internet utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur.
Mentions légales - Cookies et vie privée